Daftar negara bagian di Amerika Serikat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Negara bagian Amerika Serikat adalah sebutan bagi tiap-tiap dari limapuluh negara-negara bagian (empat di antaranya secara resmi menyebut dirinya persemakmuran) yang, bersama dengan District of Columbia dan Atol Palmyra (sebuah daerah yang tidak dihuni), membentuk Amerika Serikat.
Pada saat Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence), Amerika Serikat hanya mempunyai 13 negara bagian. Jumlahnya kemudian terus bertambah dari tahun ke tahun karena terjadi perluasan wilayah ke arah barat, penjajahan dan pembelian tanah yang dilakukan pemerintah AS, serta pemecahan negara-negara bagian yang ada hingga mencapai 50.
Berikut adalah daftar negara-negara bagian AS saat ini:
- Sumber Wikipedia : terakhir diubah pada 03.13, 8 Desember 2011
Negara bagian di Amerika Serikat
Negara | USPS | Tanggal berdiri | Penduduk | Ibukota | Kota berpenduduk terbanyak | Bendera |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | 14 Des 1819 | 4,599,030 | Montgomery | Birmingham | |
Alaska | AK | 3 Jan 1959 | 670,053 | Juneau | Anchorage | |
Arizona | AZ | 14 Feb 1912 | 6,166,318 | Phoenix | Phoenix | |
Arkansas | AR | 15 Jun 1836 | 2,810,872 | Little Rock | Little Rock | |
California | CA | 9 Sep 1850 | 36,457,549 | Sacramento | Los Angeles | |
Colorado | CO | 1 Agu 1876 | 4,753,377 | Denver | Denver | |
Connecticut | CT | 9 Jan 1788 | 3,504,809 | Hartford | Bridgeport | |
Delaware | DE | 7 Des 1787 | 853,476 | Dover | Wilmington | |
Florida | FL | 3 Mar 1845 | 18,089,888 | Tallahassee | Jacksonville | |
Georgia | GA | 2 Jan 1788 | 9,363,941 | Atlanta | Atlanta | |
Hawai`i | HI | 21 Agu 1959 | 1,285,498 | Honolulu | Honolulu | |
Idaho | ID | 3 Jul 1890 | 1,466,465 | Boise | Boise | |
Illinois | IL | 3 Des 1818 | 12,831,970 | Springfield | Chicago | |
Indiana | IN | 11 Des 1816 | 6,313,520 | Indianapolis | Indianapolis | |
Iowa | IA | 28 Des 1846 | 2,982,085 | Des Moines | Des Moines | |
Kansas | KS | 29 Jan 1861 | 2,764,075 | Topeka | Wichita | |
Kentucky* | KY | 1 Jun 1792 | 4,206,074 | Frankfort | Louisville | |
Louisiana | LA | 30 Apr 1812 | 4,287,768 | Baton Rouge | New Orleans * | |
Maine | ME | 15 Mar 1820 | 1,321,574 | Augusta | Portland | |
Maryland | MD | 28 Apr 1788 | 5,615,727 | Annapolis | Baltimore | |
Massachusetts* | MA | 6 Feb 1788 | 6,437,193 | Boston | Boston | |
Michigan | MI | 26 Jan 1837 | 10,095,643 | Lansing | Detroit | |
Minnesota | MN | 11 Mei 1858 | 5,167,101 | Saint Paul | Minneapolis | |
Mississippi | MS | 10 Des 1817 | 2,910,540 | Jackson | Jackson | |
Missouri | MO | 10 Agu 1821 | 5,842,713 | Jefferson City | Kansas City | |
Montana | MT | 8 Nov 1889 | 944,632 | Helena | Billings | |
Nebraska | NE | 1 Mar 1867 | 1,768,331 | Lincoln | Omaha | |
Nevada | NV | 31 Okt 1864 | 2,495,529 | Carson City | Las Vegas | |
New Hampshire | NH | 21 Jun 1788 | 1,314,895 | Concord | Manchester | |
New Jersey | NJ | 18 Des 1787 | 8,724,560 | Trenton | Newark | |
New Mexico | NM | 6 Jan 1912 | 1,954,599 | Santa Fe | Albuquerque | |
New York | NY | 26 Jul 1788 | 19,306,183 | Albany | New York | |
North Carolina | NC | 21 Nov 1789 | 8,856,505 | Raleigh | Charlotte | |
North Dakota | ND | 2 Nov 1889 | 635,867 | Bismarck | Fargo | |
Ohio | OH | 1 Mar 1803 | 11,478,006 | Columbus | Columbus | |
Oklahoma | OK | 16 Nov 1907 | 3,579,212 | Oklahoma City | Oklahoma City | |
Oregon | OR | 14 Feb 1859 | 3,700,758 | Salem | Portland | |
Pennsylvania* | PA | 12 Des 1787 | 12,440,621 | Harrisburg | Philadelphia | |
Rhode Island* | RI | 29 Mei 1790 | 1,067,610 | Providence | Providence | |
South Carolina | SC | 23 Mei 1788 | 4,321,249 | Columbia | Columbia | |
South Dakota | SD | 2 Nov 1889 | 781,919 | Pierre | Sioux Falls | |
Tennessee | TN | 1 Jun 1796 | 6,038,803 | Nashville | Memphis | |
Texas | TX | 29 Des 1845 | 23,507,783 | Austin | Houston | |
Utah | UT | 4 Jan 1896 | 2,550,063 | Salt Lake City | Salt Lake City | |
Vermont | VT | 4 Mar 1791 | 623,908 | Montpelier | Burlington | |
Virginia* | VA | 25 Jun 1788 | 7,642,884 | Richmond | Virginia Beach | |
Washington | WA | 11 Nov 1889 | 6,395,798 | Olympia | Seattle | |
West Virginia | WV | 20 Jun 1863 | 1,818,470 | Charleston | Charleston | |
Wisconsin | WI | 29 Mei 1848 | 5,556,506 | Madison | Milwaukee | |
Wyoming | WY | 10 Jul 1890 | 515,004 | Cheyenne | Cheyenne |
- Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania, dan Virginia berstatus Persemakmuran, bukan negara bagian.
- Nama resmi Rhode Island adalah "Negara bagian Rhode Island dan Perkebunan Providence"
Wilayah khusus
Selain 50 negara bagian tersebut, Amerika Serikat juga memiliki daerah khusus dan wilayah-wilayah lain:- AS Samoa Amerika
- DC Washington, DC, pusat pemerintahan Amerika Serikat
- GU Guam
- MP Kepulauan Mariana Utara
- PR Puerto Riko
- VI Kepulauan Virgin Amerika Serikat
- Kepulauan Midway
- Teluk Guantanamo
Daftar singkatan negara bagian Amerika Serikat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Negara bagian | USPS | GPO | AP | Lainnya (status) | FIPS |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | Ala. | Ala. | 01 | |
Alaska | AK | Alaska | Alaska | Alas. | 02 |
Arizona | AZ | Ariz. | Ariz. | 04 | |
Arkansas | AR | Ark. | Ark. | A.R. | 05 |
California | CA | Calif. | Calif. | Cal., CF (USCG) | 06 |
Colorado | CO | Colo. | Colo. | Col., CL (USCG) | 08 |
Connecticut | CT | Conn. | Conn. | 09 | |
Delaware | DE | Del. | Del. | DL (USCG) | 10 |
District of Columbia | DC | D.C. | D.C. | (Distrik federal) | 11 |
Florida | FL | Fla. | Fla. | Flor. | 12 |
Georgia | GA | Ga. | Ga. | 13 | |
Hawaii | HI | Hawaii | Hawaii | H.I., HA (USCG) | 15 |
Idaho | ID | Idaho | Idaho | Id. or Ida. | 16 |
Illinois | IL | Ill. | Ill. | Ills. | 17 |
Indiana | IN | Ind. | Ind. | 18 | |
Iowa | IA | Iowa | Iowa | Ia. | 19 |
Kansas | KS | Kans. | Kan. | KA (USCG) | 20 |
Kentucky | KY | Ky. | Ky. | Ken. or Kent. | 21 |
Louisiana | LA | La. | La. | 22 | |
Maine | ME | Maine | Maine | Me. | 23 |
Maryland | MD | Md. | Md. | 24 | |
Massachusetts | MA | Mass. | Mass. | MS (USCG) | 25 |
Michigan | MI | Mich. | Mich. | MC (USCG) | 26 |
Minnesota | MN | Minn. | Minn. | 27 | |
Mississippi | MS | Miss. | Miss. | MI (USCG) | 28 |
Missouri | MO | Mo. | Mo. | 29 | |
Montana | MT | Mont. | Mont. | 30 | |
Nebraska | NE | Nebr. | Neb. | NB (USCG) | 31 |
Nevada | NV | Nev. | Nev. | 32 | |
New Hampshire | NH | N.H. | N.H. | 33 | |
New Jersey | NJ | N.J. | N.J. | 34 | |
New Mexico | NM | N. Mex. | N.M. | New M. | 35 |
New York | NY | N.Y. | N.Y. | N. York | 36 |
North Carolina | NC | N.C. | N.C. | N. Car. | 37 |
North Dakota | ND | N. Dak. | N.D. | 38 | |
Ohio | OH | Ohio | Ohio | O. | 39 |
Oklahoma | OK | Okla. | Okla. | 40 | |
Oregon | OR | Oreg. | Ore. | 41 | |
Pennsylvania | PA | Pa. | Pa. | Penn. or Penna. | 42 |
Rhode Island | RI | R.I. | R.I. | 44 | |
South Carolina | SC | S.C. | S.C. | S. Car. | 45 |
South Dakota | SD | S. Dak. | S.D. | 46 | |
Tennessee | TN | Tenn. | Tenn. | 47 | |
Texas | TX | Tex. | Texas | 48 | |
Utah | UT | Utah | Utah | 49 | |
Vermont | VT | Vt. | Vt. | 50 | |
Virginia | VA | Va. | Va. | 51 | |
Washington | WA | Wash. | Wash. | Wn., WN (USCG) | 53 |
West Virginia | WV | W. Va. | W.Va. | W.V. | 54 |
Wisconsin | WI | Wis. | Wis. | Wisc., WS (USCG) | 55 |
Wyoming | WY | Wyo. | Wyo. | 56 | |
American Samoa | Amerika Serikat | A.S. | (Daerah insuler) AS (USCG) | 60 | |
Guam | GU | Guam | (Daerah insuler) GU (USCG) | 66 | |
Kepulauan Mariana Utara | MP | M.P. | (Daerah insuler) CM (USCG) | 69 | |
Puerto Riko | PR | P.R. | (Daerah insuler) PR (USCG) | 72 | |
Virgin Islands | VI | V.I. | (Daerah insuler) U.S.V.I., VI (USCG) | 78 | |
Kepulauan Luar Minor Amerika Serikat | (Daerah insuler)[1] | ||||
Federasi Mikronesia | FM | (Daerah yang berhubungan bebas) | 64 | ||
Kepulauan Marshall | MH | (Daerah yang berhubungan bebas) | 68 | ||
Palau | PW | (Daerah yang berhubungan bebas) | 70 | ||
Armed Forces Amerika (kecuali Kanada) |
AA | (US Military mail) | |||
Armed Forces - Eropa - Kanada - Timur Tengah - Afrika |
AE | (US Surat militer) | |||
Armed Forces Pasifik |
AP | (US Surat militer) | |||
Canal Zone | CZ | C.Z. | (Kode usang) | ||
Philippine Islands | PI | (Kode usang) | |||
Trust Territory of the Pacific Islands | TT | (Kode usang) | |||
Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara | CM | (Kode usang)[2] |
Metodologi
Huruf pertama nama negara bagian merupakan huruf pertama singkatan. Huruf kedua mengikuti pola berikut:- Masing-masing dari 10 negara bagian dengan nama dua huruf disingkat dengan inisialnya:
- NC, ND, NH, NJ, NM, NY, RI, SC, SD, WV
- 19 nama negara bagian disingkat dengan dua huruf pertama namanya:
- AL, AR, CA*, CO*, DE*, FL, ID, IL, IN, MA, MI, NE, OH, OK, OR, UT, WA, WI, WY
- 15 nama negara bagian disingkat dengan huruf pertama dan terakhirnya:
- CA*, CO*, CT, DE*, GA, HI, IA, KS, KY, LA, MD, ME, PA, VA, VT
- 9 nama negara bagian disingkat dengan cara lain, biasanya huruf pertama dan konsonan kedua:
- AK, AZ, MN, MO, MS, MT, NV, TN, TX
-
- Ketiga negara bagian ini (California, Colorado, dan Delaware) memiliki huruf kedua dan huruf terakhir yang sama; Missouri, Mississippi, dan Tennessee juga sama, namun menggunakan singkatan yang lainVariasi
USPS | CA | CO | DE | HI | KS | MI | MS | MA | NE | WA | WI | MP |
USCG | CF | CL | DL | HA | KA | MC | MI | MS | NB | WN | WS |
Referensi dan pranala luar
- ^ 'UM' is the FIPS alphabetic code for the entire group. Each individual has a separate numeric FIPS state code listed here. The U.S. Postal Service does not employ the term U.S. Minor Outlying Islands, as mail for any of these islands is routed indirectly (use PR, HI, AA or AP)
- ^ Changed to MP in 1988 to match ISO 3166-1 and FIPS Alpha Code.
- The Riverside Publishing Company. (1984). Webster's II New Riverside University Dictionary. ISBN 0-395-33957-X
- Chicago Manual of Style and AP Style Manual state abbreviations
- FIPS State Codes of the US and Outlying Areas
- search on WN
- Official addressing instructions and abbreviations from the USPS (including abbreviations for street addresses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar